速報 寄前板状況 ファストリ買い↑ ソニーG売り↓

トレンド

20代・30代必見!今日の爆上げ・爆下げ銘柄速報🚀📉(2025年11月19日版)

朝の通勤時間にサクッとチェック!今日の株式市場、何がアツいのか?🔥 寄り付き前の 注文状況 から、注目の銘柄 をピックアップしました。

ファストリ株価チャート

ファストリ<日足>「株探」多機能チャートより

※この記事は、寄り付き前(8時33分03秒現在)の注文状況 に基づいて作成されています。見せ板 (第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている可能性があるのでご注意を!⚠️ 8時55分以降は、プロの投資家たちの注文が本格的に入り、状況が大きく変わることもあります。

爆買い💰ランキングTOP20 (前日比+3%以上)

「なんか今日アゲアゲ⤴️な銘柄ないの〜?」って思ってるそこのあなた!
要チェックやで😎

銘柄名      コード 気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ファストリ 9983 55,340 +1,820 (+3.4%) 29,500 (163,282) 29,400 (162,699)
免疫生物研 4570 1,301 +300 (+30.0%) 179,200 (23,313) 434,800 (56,567)
コクサイエレ 6525 4,299 +266 (+6.6%) 85,400 (36,722) 78,700 (33,833)
豊田通商 8015 5,093 +370 (+7.8%) 62,500 (31,831) 62,500 (31,831)
アシックス 7936 3,683 +109 (+3.0%) 78,900 (29,066) 77,500 (28,543)
コナミG 9766 24,895 +1,860 (+8.1%) 10,500 (26,145) 10,200 (25,392)
メタプラ 3350 350 +12 (+3.6%) 671,400 (23,566) 676,900 (23,691)
日東電 6988 3,989 +309 (+8.4%) 53,200 (21,226) 52,900 (21,101)
Gモンスター 157A 1,062 +150 (+16.4%) 39,500 (4,194) 171,600 (18,223)
Aiロボ 247A 1,537 +164 (+11.9%) 116,400 (17,902) 115,600 (17,767)
クボタ 6326 2,094 +89.5 (+4.5%) 66,300 (13,886) 63,000 (13,192)
富士電機 6504 10,995 +570 (+5.5%) 11,400 (12,540) 10,800 (11,874)
オリンパス 7733 2,099.5 +75 (+3.7%) 56,100 (11,781) 55,700 (11,694)
オーケストラ 6533 1,250 +166 (+15.3%) 92,700 (11,596) 93,300 (11,662)
SMC 6273 54,900 +1,870 (+3.5%) 2,100 (11,529) 2,100 (11,529)
大黒屋 6993 64 +4 (+6.7%) 1,843,400 (11,982) 1,740,900 (11,141)
野村総研 4307 6,249 +185 (+3.1%) 18,000 (11,250) 17,000 (10,623)
セコム 9735 5,399 +167 (+3.2%) 19,000 (10,260) 18,600 (10,042)
ネクソン 3659 3,783 +120 (+3.3%) 28,800 (10,897) 26,200 (9,911)
大塚商会 4768 3,097 +132 (+4.5%) 27,500 (8,519) 27,200 (8,423)

爆損💣ランキングTOP30 (前日比-3%以上)

逆に、「ちょ、マジか…😱」ってなる銘柄はこちら。

銘柄名      コード 気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ソニーG 6758 4,001 -408 (-9.3%) 1,075,900 (430,467) 1,163,100 (465,240)
アドテスト 6857 18,200 -1,060 (-5.5%) 236,200 (429,884) 237,400 (431,949)
フジクラ 5803 16,335 -1,540 (-8.6%) 195,000 (318,532) 204,000 (333,132)
キオクシア 285A 9,630 -630 (-6.1%) 176,300 (169,776) 176,300 (169,776)
レーザーテク 6920 26,000 -920 (-3.4%) 53,700 (139,620) 53,600 (139,333)
JX金属 5016 1,500.5 -115.5 (-7.1%) 788,500 (118,314) 797,400 (119,610)
三井金属 5706 18,560 -865 (-4.5%) 25,600 (47,513) 26,200 (48,614)
月島HD 6332 2,412 -181 (-7.0%) 108,500 (26,170) 108,500 (26,170)
純銀信託 1542 21,505 -860 (-3.8%) 9,528 (20,489) 9,916 (21,319)
日東紡 3110 13,110 -570 (-4.2%) 12,900 (16,911) 13,100 (17,161)
BTCJPN 8105 349 -75 (-17.7%) 467,200 (16,305) 500,600 (17,420)
日本マイクロ 6871 6,040 -240 (-3.8%) 24,400 (14,737) 24,500 (14,773)
ナブテスコ 6268 3,161 -161 (-4.8%) 33,900 (10,715) 34,000 (10,744)
フロンテオ 2158 886 -37 (-4.0%) 88,900 (7,876) 91,200 (8,071)
栃木銀 8550 551 -37 (-6.3%) 141,900 (7,818) 142,100 (7,815)
サンコール 5985 1,303 -72 (-5.2%) 39,700 (5,172) 44,200 (5,754)
アンビスHD 7071 441 -14 (-3.1%) 113,000 (4,983) 115,100 (5,064)
日本オラクル 4716 13,200 -430 (-3.2%) 3,400 (4,488) 3,400 (4,488)
精工技研 6834 12,100 -560 (-4.4%) 3,400 (4,114) 3,300 (3,989)
筑波銀 8338 322 -15 (-4.5%) 126,800 (4,082) 127,700 (4,099)
北恵 9872 873 -37 (-4.1%) 43,800 (3,823) 43,400 (3,784)
リベラウェア 218A 1,375 -55 (-3.8%) 26,000 (3,575) 26,000 (3,575)
AREHD 5857 2,671 -101 (-3.6%) 13,200 (3,525) 13,500 (3,604)
ビーマップ 4316 846 -109 (-11.4%) 40,400 (3,417) 40,700 (3,439)
オープンH 3288 8,411 -274 (-3.2%) 3,900 (3,280) 4,000 (3,364)
Sansan 4443 1,601 -88 (-5.2%) 18,400 (2,945) 18,400 (2,945)
アサカ理研 5724 2,088 -111 (-5.0%) 14,100 (2,944) 14,200 (2,963)
TIS 3626 4,801 -224 (-4.5%) 5,900 (2,832) 8,300 (3,984)
スプリックス 7030 1,077 -300 (-21.8%) 23,300 (2,509) 13,700 (1,475)
ワンキャリア 4377 2,124 -481 (-18.5%) 11,800 (2,506) 11,900 (2,526)

まとめ

今日の注目銘柄、いかがでしたか?📈📉

くれぐれも投資は自己責任で!
最新情報を常にチェックして、賢く立ち回りましょうね😉


ファストリ <日足> 「株探」多機能チャートより

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月19日 8時33分03秒現在
   (東証上場 4254 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ファストリ <9983>   55,340 +1,820 ( +3.4%)   29,500 (163,282)   29,400 (162,699)
免疫生物研 <4570>    1,301   +300 (+30.0%)  179,200 ( 23,313)  434,800 ( 56,567)
コクサイエレ <6525>   4,299   +266 ( +6.6%)   85,400 ( 36,722)   78,700 ( 33,833)
豊田通商 <8015>     5,093   +370 ( +7.8%)   62,500 ( 31,831)   62,500 ( 31,831)
アシックス <7936>    3,683   +109 ( +3.0%)   78,900 ( 29,066)   77,500 ( 28,543)
コナミG <9766>    24,895 +1,860 ( +8.1%)   10,500 ( 26,145)   10,200 ( 25,392)
メタプラ <3350>      350   +12 ( +3.6%)  671,400 ( 23,566)  676,900 ( 23,691)
日東電 <6988>      3,989   +309 ( +8.4%)   53,200 ( 21,226)   52,900 ( 21,101)
Gモンスター <157A>   1,062   +150 (+16.4%)   39,500 ( 4,194)  171,600 ( 18,223)
Aiロボ <247A>     1,537   +164 (+11.9%)  116,400 ( 17,902)  115,600 ( 17,767)
クボタ <6326>      2,094  +89.5 ( +4.5%)   66,300 ( 13,886)   63,000 ( 13,192)
富士電機 <6504>    10,995   +570 ( +5.5%)   11,400 ( 12,540)   10,800 ( 11,874)
オリンパス <7733>   2,099.5   +75 ( +3.7%)   56,100 ( 11,781)   55,700 ( 11,694)
オーケストラ <6533>   1,250   +166 (+15.3%)   92,700 ( 11,596)   93,300 ( 11,662)
SMC <6273>     54,900 +1,870 ( +3.5%)   2,100 ( 11,529)   2,100 ( 11,529)
大黒屋 <6993>       64    +4 ( +6.7%) 1,843,400 ( 11,982) 1,740,900 ( 11,141)
野村総研 <4307>     6,249   +185 ( +3.1%)   18,000 ( 11,250)   17,000 ( 10,623)
セコム <9735>      5,399   +167 ( +3.2%)   19,000 ( 10,260)   18,600 ( 10,042)
ネクソン <3659>     3,783   +120 ( +3.3%)   28,800 ( 10,897)   26,200 ( 9,911)
大塚商会 <4768>     3,097   +132 ( +4.5%)   27,500 ( 8,519)   27,200 ( 8,423)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758>     4,001   -408 ( -9.3%) 1,075,900 (430,467) 1,163,100 (465,240)
アドテスト <6857>   18,200 -1,060 ( -5.5%)  236,200 (429,884)  237,400 (431,949)
フジクラ <5803>    16,335 -1,540 ( -8.6%)  195,000 (318,532)  204,000 (333,132)
キオクシア <285A>    9,630   -630 ( -6.1%)  176,300 (169,776)  176,300 (169,776)
レーザーテク <6920>  26,000   -920 ( -3.4%)   53,700 (139,620)   53,600 (139,333)
JX金属 <5016>    1,500.5 -115.5 ( -7.1%)  788,500 (118,314)  797,400 (119,610)
三井金属 <5706>    18,560   -865 ( -4.5%)   25,600 ( 47,513)   26,200 ( 48,614)
月島HD <6332>     2,412   -181 ( -7.0%)  108,500 ( 26,170)  108,500 ( 26,170)
純銀信託 <1542>    21,505   -860 ( -3.8%)   9,528 ( 20,489)   9,916 ( 21,319)
日東紡 <3110>     13,110   -570 ( -4.2%)   12,900 ( 16,911)   13,100 ( 17,161)
BTCJPN <8105>    349   -75 (-17.7%)  467,200 ( 16,305)  500,600 ( 17,420)
日本マイクロ <6871>   6,040   -240 ( -3.8%)   24,400 ( 14,737)   24,500 ( 14,773)
ナブテスコ <6268>    3,161   -161 ( -4.8%)   33,900 ( 10,715)   34,000 ( 10,744)
フロンテオ <2158>     886   -37 ( -4.0%)   88,900 ( 7,876)   91,200 ( 8,071)
栃木銀 <8550>       551   -37 ( -6.3%)  141,900 ( 7,818)  142,100 ( 7,815)
サンコール <5985>    1,303   -72 ( -5.2%)   39,700 ( 5,172)   44,200 ( 5,754)
アンビスHD <7071>    441   -14 ( -3.1%)  113,000 ( 4,983)  115,100 ( 5,064)
日本オラクル <4716>  13,200   -430 ( -3.2%)   3,400 ( 4,488)   3,400 ( 4,488)
精工技研 <6834>    12,100   -560 ( -4.4%)   3,400 ( 4,114)   3,300 ( 3,989)
筑波銀 <8338>       322   -15 ( -4.5%)  126,800 ( 4,082)  127,700 ( 4,099)
北恵 <9872>        873   -37 ( -4.1%)   43,800 ( 3,823)   43,400 ( 3,784)
リベラウェア <218A>   1,375   -55 ( -3.8%)   26,000 ( 3,575)   26,000 ( 3,575)
AREHD <5857>    2,671   -101 ( -3.6%)   13,200 ( 3,525)   13,500 ( 3,604)
ビーマップ <4316>     846   -109 (-11.4%)   40,400 ( 3,417)   40,700 ( 3,439)
オープンH <3288>    8,411   -274 ( -3.2%)   3,900 ( 3,280)   4,000 ( 3,364)
Sansan <4443>   1,601   -88 ( -5.2%)   18,400 ( 2,945)   18,400 ( 2,945)
アサカ理研 <5724>    2,088   -111 ( -5.0%)   14,100 ( 2,944)   14,200 ( 2,963)
TIS <3626>      4,801   -224 ( -4.5%)   5,900 ( 2,832)   8,300 ( 3,984)
スプリックス <7030>   1,077   -300 (-21.8%)   23,300 ( 2,509)   13,700 ( 1,475)
ワンキャリア <4377>   2,124   -481 (-18.5%)   11,800 ( 2,506)   11,900 ( 2,526)

※この記事は寄り付き前[8時33分03秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース


コメント